ZX8516B/ZX8517C LCR数字电桥
所属分类:
-
文件大小: 923.4KB
-
文件大小: 2.7MB
产品型号
| 型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX8516B | 基本精度:±0.05%; 频率:50Hz-200kHz,共37 点;内阻:30/100Ω,中英文显示。 | 点击查看 |
| ZX8516A | 基本精度:±0.05%;频率:50Hz-200kHz,共12000 点;中英文显示。 | 点击查看 |
| ZX8517C | 基本精度:±0.05%; 频率:50Hz-100kHz 共10 点;带变压器参数测试功能。 | 点击查看 |
| ZX8517A | 基本精度:±0.05%;频率:50Hz-100kHz 共16 点;中英文显示。 | 点击查看 |
功能与优势
● 键盘锁定功能,掉电数据保护功能 ● 列表扫描功能、开路、短路、负载校正功能 ● 简体中文、英文操作语言 ● 进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部) | ● 测试电压、电流自动平衡调整功能(ALC) ● 仪器内部50组,U盘500组测试文件,可随时调用 ● U盘可支持格式FAT16、FAT32文件系统 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX8516A | ZX8516B | ZX8517A | ZX8517C | |
| 测试频率 | 50Hz~200kHz, 1.2万多个频率点 | 50Hz~200kHz, 37个频率点 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共16个频率点 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | |
| 测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y| | C、L、X、B、R、G、D、Q、 ESR、DCR、TURN、Rp、θ、|Z|、|Y| | |||
| 测试电平 | 10mV-2Vrms | ||||
| 基本准确度 | 0.05% 精度表为准 | ||||
| 测试速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率) | ||||
| 显示范围 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ | |||
| |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | ||||
| C | 0.00001pF~9.99999F | ||||
| D | 0.00001~9.99999 | ||||
| DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||
| L | 0.00001μH~99999.9H | ||||
| Q | 0.01~99999.9 | ||||
| θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | ||||
| θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | ||||
| Δ% | -99.999%~99.999% | ||||
| Turns-Ratio | ---- | 1:0.01-100:1 | |||
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||||
| 内部直流偏置电压 | 0V、2V | 0V、1.5V、2V | |||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||
| 修正功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||||
| 比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED显示) | |||||
| 接口 | RS-232C、USB Host、USB Device、Handler、GPIB(选件) | ||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||
| 电源要求 | 电压:100~120 VAC或198~242 VAC | ||||
| 频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||
| 体积(W x H x D) | 310mmx115mmx315mm | ||||
| 重量(净重) | 4.5kg | ||||

单位:毫米(mm)
附件&选配件
ZX28Y11 四端开尔文测试电缆
ZX28Y05 开尔文测试夹具
ZX28Y10
ZX28Y04B 二端测试电缆
ZX28Y08 SMD测试夹具
ZX28Y09 SMD开尔文测试电缆
软件与资料
解决方案
暂无数据
客户问答
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home