ZX2789 系列变压器综合测试仪
所属分类:
ZX2789系列变压器综合测试仪是致新精密人本着“为客户提供更精密、更高效、更易用的测试解决方案”的理念,新推出的新一代变压器综合测试仪。该系列测试仪是在变压器测试行业具有十多年研发、销售及服务经验的项目团队的智慧结晶。在满足高稳定性的要求上,达到更快的测量速度,将再一次推动整个变压器测试行业的进步。
该系列仪器使用800×480分辨率的7寸真彩液晶屏,实现所有参数整屏显示。多种操作界面可供选择,以适应不同用户的喜好。变压器扫描盒20Pin到192Pin可选,以满足各种不同变压器测试的需求。
-
文件大小: 3.1MB
-
文件大小: 3.5MB
产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX2789-20P/24P | 频率:20Hz-200kHz,分辨率1mHz,以0.01Hz 步进;变压器扫描测试 基本精度:0.05%。 | |
| ZX2789A-20P/24P | 频率:20Hz-300kHz,分辨率1mHz,以0.01Hz 步进;变压器扫描测试 基本精度:0.05%。 | |
| ZX2789B-20P/24P | 频率:20Hz-500kHz,分辨率1mHz,以0.01Hz 步进;变压器扫描测试 基本精度:0.05%。 | |
| ZX2789C-20P/24P | 频率:20Hz-1MHz,分辨率1mHz,以0.01Hz 步进;变压器扫描测试 基本精度:0.05%。 | |
| ZX2789-20P-ZFX | 带电源变压器正反向测试功能 | |
| ZX2789-48P/96P | 频率:20Hz-200kHz,分辨率1mHz;最多可编程96引脚变压器,分成4个通道,每通道24P;支持跨通道测试 | |
| ZX2789A-48P/96P | 频率:20Hz-300kHz,分辨率1mHz;最多可编程96引脚变压器,分成4个通道,每通道24P;支持跨通道测试 | |
| ZX2789B-48P/96P | 频率:20Hz-500kHz,分辨率1mHz;最多可编程96引脚变压器,分成4个通道,每通道24P;支持跨通道测试 |
功能与优势
● 0.05%基本测量精度 ● 与国际品牌厂家测试数据可比性高比如Keysight、WK ● 键盘锁定功能,掉电数据保护功能 ● 开路、短路、负载和偏差扣除校正功能 ● PASS/FAIL LED显示,音量组合控制 | ● 仪器支持双操作系统(可供选择)及简体中文、英文操作语言,多种显示风格 ● 支持U盘升级 ● 可选配ZX27Y09:±100mA内置偏置电流源 ● 可选配ZX27Y10:内置0~1A恒流源 |
参数与尺寸
| 功能与参数 | 显示范围 | ||
| 测试参数(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、 |Y|、TURN、P | |Z|,R,X,DCR | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
| 测试参数(变压器) | 匝比,圈数,电感,电容,漏感,相位,品质因数,交流电阻,直流电阻,平衡,引脚短路 | |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
| 测试信号电平 | 0.005~2Vrms(可定制:0.005~5Vrms) | C | 0.00001pF~9.99999F |
| 信号源输出阻抗 | 10Ω/CC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | L | 0.00001μH~99999.9H |
| 测试速度 | 快速:75次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上频率),超快:150次/秒 | D | 0.00001~9.99999 |
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | Q | 0.01~99999.9 |
| 内部直流偏置电压 | -10VDC ~ +10VDC | Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
| 等效电路 | 串联、并联 | θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
| 量程方式 | 自动、手动 | θ(DEG) | -179.999 o~179.999 o |
| 比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | Δ% | -999.999%~999.999% |
| PASS/FAIL LED显示 | |||
| 主机体积与重量 | 400mmx132mmx300mm,重量8.5Kg | ||
附件&选配件
暂无数据
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home