产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX8517CX-4PA | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-200kHz 共37点;带滤波器参数测试功能;ZX2817CX-4PA 四点带LS、DCR、圈比、平衡功能。 | 点击查看 |
| ZX8517CX-6PA | 基本精度:0.05%;频率:50Hz-200kHz 共37点;带滤波器参数测试功能;ZX2817CX-6PA 六点带LS、DCR、圈比、平衡功能。 | 点击查看 |
功能与优势
参数与尺寸
| 型号 | ZX8517CX-4PA | ZX8517CX-6PA | |||
| 测试频率 | 50Hz ~ 200kHz, 37个典型频点 | ||||
| 测试参数 | L、R、Q、|Z|、θ(RAD),C,DCR | ||||
| 测试引脚 | 4 PIN(2绕组) | 6 PIN(3绕组) | |||
| 基本准确度 | 0.05%,精度表为准 | 0.05%,精度表为准 | |||
| 测试速度 | 快速:50次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||||
| 测试电平 | 50mV-2.0V,连续可调 | ||||
| 信号源阻抗 | 30Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||
| 校准功能 | 开路/短路、全频清零、点频清零 | ||||
| 测试盒平衡治具 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | |
| 显示范围 | |Z| | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | ||
| L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |||
| R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |||
| Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |||
| C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |||
| θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | |||
| θ(DEG) | -179.99° ~179.99° | -179.99° ~179.99° | |||
| Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | |||
| DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||||
| 比较器 | PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示) | ||||
| 接口 | GPIB(选件) | ||||
| RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | |||||
| 存储器 | 内部50组,外部U盘500组文件 | ||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||
| 电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||
| 46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||
| 体积(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||||
| 重量(净重) | 5.5Kg | ||||
附件&选配件
暂无数据
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home