产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX9310 | 交直流绝缘耐压测试仪,最大交流电流10mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2%,DC 0.05~6.00kV ±2%。 | 点击查看 |
| ZX9310A | 交直流耐压测试仪,最大交流电流10mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2%,DC 0.05~6.00kV ±2%。 | 点击查看 |
| ZX9310B | 交流耐压测试仪,最大交流电流10mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2%。 | 点击查看 |
| ZX9320 | 交直流绝缘耐压测试仪,最大交流电流20mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2% DC 0.05~6.00kV ±2%,IR:50-1000V ±2%。 | 点击查看 |
| ZX9320A | 交直流耐压测试仪,最大交流电流20mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2% DC 0.05~6.00kV ±2%。 | 点击查看 |
| ZX9320B | 交流耐压测试仪,最大交流电流20mA,电压:AC 0.05kV~5.00kV ±2%。 | 点击查看 |
功能与优势
| ● 4.3”TFT-LCD,可完整呈现测试结果,提高判读效率 ● 列表扫描显示,可一屏显示多步测试结果 ● 键盘锁功能,保护记忆组数据,关机自动保存测试条件,下次无需重新设定 | ● 可存储100个测试步骤,4种测试模式可任意组合 ● 电流底数清零功能 | ● 防电墙技术随时侦测回路,杜绝触电伤害,保障人员安全(兼容ZX9501) ● 电压上升时间、测试时间、下降时间,999.9秒内可任意设定。针对绝缘电阻可任意设定测试等待时间 ● 配置PLC接口,方便组件自动化测试系统 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX9310 | ZX9310A | ZX9310B | ZX9320 | ZX9320A | ZX9320B | |
| 耐压测试 | |||||||
| 输出电压 | AC | 0.05kV~5.00kV ±2% | |||||
| DC | 0.05~6.00kV±2% | 0.05~6.00kV±2% | ------ | 0.05~6.00kV±2% | ------ | ||
| 电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | ||||||
| 电流测试范围 | AC | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA |
| DC | 0~5.00mA | 0~5.00mA | ------ | 0~10.00mA | 0~10.00mA | ------ | |
| 测试精度 | ±(5.0%读数+5个字) | ||||||
| 快速放电 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | |||
| 绝缘电阻测试 | |||||||
| 输出电压 | 0.05~1.00kV±2% | ------ | ------ | 0.05~1.00kV±2% | ------ | ------ | |
| 电阻测试范围 | 0.1~50GΩ | ------ | ------ | 0.1~50GΩ | ------ | ------ | |
| 电阻测试精度 | 50V~1000V | 0.1~999MΩ±10% | ------ | ------ | 0.1~999MΩ±10% | ------ | ------ |
| 1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | 1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | ||
| 10GΩ~50GΩ(25%读数) | ------ | ------ | 10GΩ~50GΩ(25%读数) | ------ | ------ | ||
| 500V~1000V | 10GΩ~50GΩ(25%读数) | ------ | ------ | 10GΩ~50GΩ(25%读数) | ------ | ------ | |
| 放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | ------ | |
| 电弧侦测 | |||||||
| 测量范围 | AC | 1~9级(出厂默认为5)(对应电流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | |||||
| DC | 1~9级 | ------ | 1~9级 | ------ | |||
| 一般参数 | |||||||
| 存储器 | 120组,每组100步 | ||||||
| 电压上升时间 | 0.1s~999.9s | ||||||
| 电压跌落时间 | 0.1s~999.9s | ||||||
| 电压等待时间 | 0.2s~999.9s | 0.2s~999.9s | |||||
| 测试时间设定 | 0.2s~999.9s | ||||||
| 接口 | |||||||
| 标配 | HANDLER、RS232、USBHOST(U盘接口) | ||||||
| 尺寸(WxHxD) | 310x110x415mm | ||||||
| 重量 | 310x110x415mm | ||||||
附件&选配件
ZX95Y02R 测试线
ZX95Y02B 测试线
ZX95Y03R 高压测试细棒
ZX95Y03B高压测试细棒
ZX95Y01R 高压测试棒
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home