产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX9501 | 交直流绝缘耐压测试仪,电流:AC 0.1-30mA,DC:0.01-10 mA;电压:AC 50-5000V,DC 50-6000V;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。LCD大屏显示,人体保护功能,电弧侦测功能。 | 点击查看 |
| ZX9501B | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-5000V,DC 50-6000V;电流:AC 0.1-20 mA,DC 0.01-5 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。 | 点击查看 |
| ZX9501C | 交直流绝缘耐压测试仪,电流:AC 0.1-20 mA;电压:AC 50-5000V。 | 点击查看 |
| ZX9501S/SA-8 | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-5000V,DC 50-6000V;电流:AC 0.1-30 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ;带8路扫描。LCD大屏显示,人体保护功能,电弧侦测功能,可用U盘升级仪器程序。 | 点击查看 |
| ZX9501-40mA | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-5000V,DC 50-6000V;电流:AC 0.1-40 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。 | 点击查看 |
| ZX9501-100mA | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-5000V,DC 50-6000V;电流:AC 0.1-100 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。 | 点击查看 |
| ZX9502 | 交直流绝缘耐压测试仪,电压:AC 50-10kV,DC 50-10kV;电流:AC 0.1-20 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。 | 点击查看 |
| ZX9502S-4 | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-10kV,DC 50-10kV;电流:AC 0.1-20 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。带4路扫描。LCD大屏显示,人体保护功能,电弧侦测功能,可用U盘升级仪器程序。 | 点击查看 |
| ZX9502S-8 | 交直流耐压/绝缘测试仪 电压:AC 50-10kV,DC 50-10kV;电流:AC 0.1-20 mA,DC 0.01-10 mA;绝缘电阻:0.1MΩ-10GΩ。带8路扫描。LCD大屏显示,人体保护功能,电弧侦测功能,可用U盘升级仪器程序。 | 点击查看 |
功能与优势
● 中英文操作界面 ● 列表扫描功能,实现不同步骤、 不同条件测量结果一屏显示 ● 键盘锁定功能,关机自动保存测试条件, 下次无需重新设定 | ● 开短路侦测功能(OSC) ● 不良品声光报警功能 ● 快速放电和电弧侦测功能 ● 人体防触电保护功能(GFI) | ● 任意设定电压上升时间,测试时间,电压下降时间 ● 支持U盘和内部保存文件 ● 电流底数清零功能 ● 可通过U盘更新仪器软件 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX9501 | ZX9501S | ZX9501B | ZX9501C | ZX9502 | |
| 耐压测试 | ||||||
| 输出电压 | AC | 0.05kV~5kV ±(1.0%读数+5个字)(50Hz、60Hz可 选) | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字)(50Hz、60Hz可选) | |||
| DC | 0.05kV~6kV ±(1.0%读数+5个字) | ------ | 0.05kV~10kV±(1.0%读数+5个字) | |||
| 电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | |||||
| 电流测试范围 | AC | 0.1mA~30mA | 0.1mA~20mA | 0.1mA~20mA | ||
| DC | 0.01mA~10mA | 0.01mA~5mA | ------ | 0.1mA~5mA | ||
| 测试精度 | ±(1.0%读数+5个字) | ------ | ±(1.0%读数+5个字) | |||
| 放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
| 绝缘电阻测试 | ||||||
| 输出电压 | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | ------ | 0.05kV~1kV ±(1.0%读数+2V) | |||
| 电阻测试范围 | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在10nA~10mA) | ------ | 0.1MΩ~10GΩ.(电流范围在10nA~10mA) | |||
| 电阻测试精度 | 500V~1000V | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ------ | 1MΩ~1GΩ±(5%读数+5个字) | ||
| 1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | 1GΩ~10GΩ±(10%读数+5个字) | |||||
| 50V~500V | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | ------ | 0.1MΩ~1GΩ±(10%读数+5个字) | |||
| 放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | 测试结束后自动放电 | |||
| 电弧侦测 | ||||||
| 测量范围 | AC | 1~9级(出厂默认为5)(对应电流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | ||||
| DC | 1~9级 | 1~9级 | ------ | 1~9级 | ||
| 一般参数 | ||||||
| 八路矩阵扫描器 | ------ | 有 | ------ | ------ | ||
| 存储器 | 120组,每组100步 | |||||
| 电压上升时间 | 0.1s~999s | |||||
| 电压跌落时间 | 0.1s~999s | |||||
| 电压等待时间 | 0.1s~99.9s(仅直流) | |||||
| 测试时间设定 | 0.3s~999s | |||||
| 接口 | ||||||
| 标配 | RS232、USB、HANDLER、REMOTEI/O | |||||
| 选件 | GPIB、SCAN | |||||
附件&选配件
ZX95Y02R 测试线
ZX95Y03R 高压测试细棒
ZX95Y03B高压测试细棒
ZX95Y02B 测试线
ZX95Y01R 高压测试棒
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home