产品型号
| 型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX8510BT | 基本精度:0.1%;频率:50 Hz、60 Hz、100Hz、120Hz、1kHz、10kHz;电平:0.1V、0.25、0.3V、1V,内阻:30/100Ω,接口完全替代2810B。 | 点击查看 |
| ZX8517BT | 基本精度:0.1%; 频率:50Hz-100kHz 共10 点;内阻:30/100Ω,中英文显示。 | 点击查看 |
功能与优势
| ●高达30次/秒的测试速度,可定制更高测试速度 ●直读/绝对偏差/相对偏差 ●内建比较器:4档分选 | ●设定参数保护功能 ●良品、不良品声光报警 ●超强抗冲击保护能力 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX8510BT | ZX8517BT | |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10点 | |
| 测试参数 | L-Q, L-D,C-D,R-Q,IZI-Q, IZI-D | ||
| 测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||
| 基本准确度 | 0.1%,精度表为准 | 0.05%,精度表为准 | |
显 示 范 围 | IZI,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~ 99.999MΩ |
| L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001uH9999.9H | |
| R | 0.01 mΩ~99.99MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
| Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
| C | 0.0001pF~9.9999 F | 0.0001pF ~9.9999 F | |
| 测试速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
| 信号源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||
| 触发方式 | 内部、手动、外部 | ||
| 校准功能 | 开路/短路、全频清零 | ||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||
| 比较器 | BINO~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示)、蜂鸣器提示 | |||
| 接口 | RS232C、USB Host、USB Device、Handler | ||
| 温度湿度 | 0°C~40℃,相对湿度<75% | ||
| 电源要求 | 电压:100~120VAC或198~242VAC | ||
| 频率:46~64Hz,功率大于50VA | |||
| 体积(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
| 重量(净重) | 4.5kg | ||
附件&选配件
ZX28Y04 开尔文测试电缆
ZX28Y10
ZX28Y08
ZX28Y05
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home