产品型号
| 型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX8526 | 基本精度:0.1%,频率:20Hz-5MHz,中英文显示;高速型。 | 点击查看 |
| ZX8526A | 基本精度:0.1%;频率:20Hz-2MHz ,中英文显示;高速型。 | 点击查看 |
| ZX8528 | 基本精度:0.05%;频率:20Hz-1MHz,6000 个频点;四端对测试端。 | 点击查看 |
| ZX8528A | 基本精度:0.1%;频率:20Hz-1MHz,44 个频点;四端对测试端。 | 点击查看 |
| ZX8519 | 基本精度:0.05% ;频率:20Hz-200kHz;经济型LCR电桥。 | 点击查看 |
| ZX8519A | 基本精度:0.05% ;频率:20Hz-300kHz;经济型LCR电桥。 | 点击查看 |
功能与优势
● 与国际品牌厂家LCR电桥测试数据可比性高(Keysight、WK) ● 键盘锁定功能,掉电数据保护功能 ● 图形扫描功能,列表扫描功能、开路、短路、负载校正功能 | ● 简体中文、英文操作语言 ● 进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部) ● 提供内部直流偏压-5V~+5V | ● 测试电压、电流自动平衡调整功能(ALC) ● 仪器内部50组,U盘500组测试文件,可随时调用 ● U盘可支持格式FAT16、FAT32文件系统 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX8526 | ZX8526A | ZX8528 | ZX8528A | ZX8528S | ZX8519 | ZX8519A | ||
| 测试频率 | 20Hz-5MHz,分辨率1mHz | 20Hz-2MHz,分辨率1mHz | 20Hz-1MHz4800点 | 50Hz-1MHz36点 | 20Hz-1MHz分辨率1mHz | 20Hz-200kHz分辨率1mHz | 20Hz-300kHz分辨率1mHz | ||
| 测试参数 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、DCR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P | ||||||||
| 圈比功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||
| 测试电平 | 0.005-5Vrms(<=1MHz)0.005-1Vrms(>1MHz)
| 0.005-2Vrms | 0.005-2Vrms(可定制到5Vrms) | ||||||
| 基本准确度 | 0.1%精度表为准 | 0.05%精度表为准 | 0.1%,精度表为准 | 0.05%精度表为准 | |||||
| 测试速度 | 快速:100次/秒、中速20次/ 秒、慢速6次/秒 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上频率) | |||||||
| 显 示 范 围 | |Z|,R,X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | |||||||
| |Y|,G, B | 0.00001μS~99.9999S | ||||||||
| C | 0.00001pF~9.99999F | ||||||||
| D | 0.00001~9.99999 | ||||||||
| DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||||||||
| L | 0.00001μH~99999.9H | ||||||||
| Q | 0.01~99999.9 | ||||||||
| θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | ||||||||
| θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | ||||||||
| Δ% | -999.999%~999.999% | ||||||||
| Turns- Ratio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| 信号源输出 阻抗 | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||||||
| 内部直流偏置电压 | -5V~+5V | 0V、1.5V、2V | |||||||
| 内部偏置选件 | 无 | 可选配±100mA、±10V偏置电压源、0~1A恒流源 | |||||||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||||||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||||||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||||||||
| 比较器 | 十档分选,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||||||||
| PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED显示) | |||||||||
| 接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(选件) | ||||||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||||||
| 电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||||||
| 46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||||||
| 体积(WxHxD) | 400mmx132mmx300mm | ||||||||
| 重量(净重) | 8.5Kg | ||||||||
附件&选配件
ZX28Y19
ZX28Y18
ZX28Y11 四端开尔文测试电缆
ZX28Y10
ZX28Y09
ZX28Y08
ZX28Y05
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home