产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX6538 | 自动平衡电桥,基本精度:±0.05%;频率:20Hz-1MHz;7寸LCD 显示;高速型,DC-Link电容 无等效Ce-Rs-Le测试。 | |
| ZX6538A | 自动平衡电桥,基本精度:±0.05%;频率:20Hz-100kHz;4.3寸LCD 显示;高速型,DC-Link电容 等效Ce-Rs-Le测试。 | 点击查看 |
| ZX6538B | 自动平衡电桥,基本精度:±0.05%;频率:20Hz-10kHz;4.3 寸LCD 显示;高速型,DC-Link电容 等效Ce-Rs-Le测试。 | 点击查看 |
| ZX6538C | 自动平衡电桥,基本精度:±0.05%;频率:20Hz-1kHz;4.3 寸LCD 显示;高速型,DC-Link电容 等效Ce-Rs-Le测试。 | 点击查看 |
功能与优势
●DC-Link电容器Cs-Rs-Ls精密测量 ●与国际知名品牌厂家测试数据可比性高 ●键盘锁定功能,掉电数据保护功能 ●简体中文、英文操作语言 ●测试数据、测试条件保存功能(U盘或仪器内部) | ●内建比较器,10档分选 ●良品、不良品声光报警 ●可通过USB接口自动上传数据(发明专利) ●USB、LAN、GPIB、RS232C等上位机连接接口 |






参数与尺寸
| 型号 | ZX6538 | ZX6538A | ZX6538B | ZX6538C | |
| 测试频率 | 20Hz~1MHz,分辨率1mHz | 20Hz~100kHz,分辨率1mHz | 20Hz~10kHz,分辨率1mHz | 20Hz~1kHz,分辨率1mHz | |
| 测试参数 | Cp-D,Cp-Q,Cp-Rp,Cp-G,Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs,Cs-Rs-Ls | ||||
| 测试电平 | 10mV-1Vrms | ||||
| 测量准确度 | 0.05%,以精度表为准 | ||||
| 测试速度 | 快速:40次/秒、中速18次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上频率) | ||||
显示范围 | R | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ | |||
| G | 0.00001μS~99.9999S | ||||
| C | 0.00001pF~9.99999F | ||||
| D | 0.00001~9.99999 | ||||
| Q | 0.01~99999.9 | ||||
| Δ% | -99.999%~99.999% | ||||
| 信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||||
| 内部直流偏置电压 | 0V、2V | ||||
| 量程方式 | 自动、保持 | ||||
| 触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | ||||
| 校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||||
| 等效电路 | 串联、并联 | ||||
| 比较器 | 支持多档分选,可用于自动化设备 | ||||
| 接口 | RS232C、USB Host、USB Device、Handler、GPIB(选件) | ||||
| 温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||||
| 电源要求 | 电压:100~120 VAC或198~242VAC | ||||
| 频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||
| 体积(WxHxD) | 310mmx115mmx315mm | ||||
| 重量(净重) | 4.5kg | ||||

单位:毫米(mm)
附件&选配件
四端测试夹具ZX6538Y01A+短路器ZX6538Y01S
ZX28Y11AS
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
问:测试时对比以前的表有些许差异,是什么原因?
答:这可能是仪器的内阻不同导致的,可以尝试调成和之前仪器相同内阻去对比,对比时要注意控制变量。
问:检测产品时,发现实际测量数值和标准值差别很大,怎么办?
答:▪ 检测短路数值R-X(注意夹子夹的方式)是否为0mΩ附近且跳动稳定,测试环境发生变化时需要重新清零,如更换治具、测试线等。
▪ 检查是否进行了补偿,可以尝试关闭补偿并重新清零。
▪ 如若测试线较长,转接较多,线材较老,则需要检查4条测试线有无开路或者接触不良的情况。
▪ 检查仪器量程是否和被测产品相符合,量程差异过大会造成测量结果偏差。
问:功能中选择Ce-Rs-Le测量时,在频率选项输入频率后不保存,移动光标后就改变了,如何解决?
答:这是因为三参数测量是用到两种频率,需要在下面的频率B、频率H中改动。
问:频移的作用是什么?
答:有些需要效率的生产需要用到多台仪器同时测试,改变频移可以避免仪器之间相互影响。
扫码关注 了解更多
微信公众号
京东
抖音
探索
产品中心
解决方案
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home