产品型号
型号 | 简要概括 | 产品手册 |
| ZX600C-2.6 | 全宽,功率1500W/电压600V,电流2.6A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX300C-5 | 全宽,功率1500W/电压300V,电流5A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX150C-10 | 全宽,功率1500W/电压150V,电流10A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX80C-19 | 全宽,功率1500W/电压80V,电流19A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX60C-25 | 全宽,功率1500W/电压60V,电流25A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX30C-50 | 全宽,功率1500W/电压30V,电流50A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX12.5C-120 | 全宽,功率1500W/电压12.5V,电流120A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
| ZX6.0C-200 | 全宽,功率1500W/电压6V,电流200A;电压精度:0.05%(RS232C&485,兼容TDK,RJ45接口级联)。 | 点击查看 |
功能与优势
●1U超薄超小体积 ●支持多电源级级联组RS485控制系统(最多31台) | ●含有源PFC,功率因数高 ●高分辨率及精度 | ●电压、电流均可进行粗调和细调 ●智能温控风扇,自动过温保护 ●支持远端电压补偿 |
参数与尺寸
| 型号 | ZX150C-10 | ZX300C-5 | ZX600C-2.6 | |
| 额定输出 | 电压 | 0 – 150V | 0 – 300V | 0 – 600V |
| 电流 | 0 – 10A | 0 – 5A | 0 – 2.6A | |
| 负载调节率 | 电压 | < 0.01%±2mV | < 0.01%±2mV | < 0.01%±2mV |
| 电流 | < 0.02%±5mA | < 0.02%±5mA | < 0.02%±5mA | |
设定值分辨率 回读值分辨率 | 电压 | 18mV | 36mV | 72mV |
| 电流 | 1.2mA | 0.624mA | 0.312mA | |
| 设定值精度 | 电压 | < 0.05%±75mV | < 0.05%±150mV | < 0.05%±300mV |
| 电流 | < 0.1%±10mA | < 0.1%±5.2mA | < 0.1%±2.6mA | |
| 回读值精度 | 电压 | 0.1%±150mV | 0.1%±300mV | 0.1%±600mV |
| 电流 | 0.1%±30mA | 0.1%±15.6mA | 0.1%±7.8mA | |
| 纹波和噪声 | 电压 | 100mVp-p | 150mVp-p | 300mVp-p |
| 电流 | 35mARms | 24mARms | 12mARms | |
| 故障报警 | 支持,ALARM报警LED指示 | |||
| 同等规格并联 | 支持,做多支持4台电源并联 | |||
| 同等规格串联 | 支持,最多支持2台电源串联 | |||
| 输出电压编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | |||
| 输出电流编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | |||
| 输出电压监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | |||
| 输出电流监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | |||
| 保护功能 | 过压保护(OVP),欠压保护(UVL),过温保护(OTP),折回式保护(FOLD) | |||
| 远端电源补偿 | 支持 | |||
| 多电源级联通讯 | 支持,RS485通讯最多支持31台电源级联 | |||
| 通讯 | RS232,RS485,标配 | |||
| 工作环境 | 0 – 40℃,0 – 90%RH,无结霜 | |||
| 使用环境 | AC110V(99V~121V)/AC220V(198V~242V),50Hz/60Hz | |||
| 重量 | < 8.6kg | |||
| 尺寸 | 422mm(W)*44mm(H) * 465mm(D),不包含把手,请参考安装尺寸示意图 | |||
| 型号 | ZX30C-50 | ZX60C-25 | ZX80C-19 | |
| 额定输出 | 电压 | 0 – 30V | 0 – 60V | 0 – 80V |
| 电流 | 0 – 50A | 0 – 25A | 0 – 19A | |
| 负载调节率 | 电压 | < 0.01%±2mV | < 0.01%±2mV | < 0.01%±2mV |
| 电流 | < 0.02%±5mA | < 0.02%±5mA | < 0.02%±5mA | |
设定值分辨率 回读值分辨率 | 电压 | 3.6mV | 7.2mV | 9.6mV |
| 电流 | 6mA | 3mA | 2.28mA | |
| 设定值精度 | 电压 | < 0.05%±15mV | < 0.05%±30mV | < 0.05%±40mV |
| 电流 | < 0.1%±50mA | < 0.1%±25mA | < 0.1%±19mA | |
| 回读值精度 | 电压 | 0.1%±30mV | 0.1%±60mV | 0.1%±80mV |
| 电流 | 0.1%±150mA | 0.1%±75mA | 0.1%±57mA | |
| 纹波和噪声 | 电压 | 60mVp-p | 60mVp-p | 80mVp-p |
| 电流 | 125mA Rms | 75mA Rms | 57mARms | |
| 故障报警 | 支持,ALARM报警LED指示 | |||
| 同等规格并联 | 支持,做多支持4台电源并联 | |||
| 同等规格串联 | 支持,最多支持2台电源串联 | |||
| 输出电压编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | |||
| 输出电流编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | |||
| 输出电压监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | |||
| 输出电流监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | |||
| 保护功能 | 过压保护(OVP),欠压保护(UVL),过温保护(OTP),折回式保护(FOLD) | |||
| 远端电源补偿 | 支持 | |||
| 多电源级联通讯 | 支持,RS485通讯最多支持31台电源级联 | |||
| 通讯 | RS232,RS485 | |||
| 工作环境 | 0 – 40℃,0 – 90%RH,无结霜 | |||
| 使用环境 | AC110V(99V~121V)/AC220V(198V~242V),50Hz/60Hz | |||
| 重量 | < 8.6kg | |||
| 尺寸 | 422mm(W)*44mm(H) * 465mm(D),不包含把手,请参考安装尺寸示意图 | |||
| 型号 | ZX12.5C-120 | ZX6.0C-200 | |
| 额定输出 | 电压 | 0 – 12.5V | 0 – 6.0V |
| 电流 | 0 – 120A | 0 – 200A | |
| 负载调节率 | 电压 | < 0.01%±2mV | < 0.01%±2mV |
| 电流 | < 0.02%±5mA | < 0.02%±5mA | |
设定值分辨率 回读值分辨率 | 电压 | 1.5mV | 1mV |
| 电流 | 14.4mA | 30mA | |
| 设定值精度 | 电压 | < 0.05%±6.25mV | < 0.05%±3.0mV |
| 电流 | < 0.1%±120mA | < 0.1%±240mA | |
| 回读值精度 | 电压 | 0.1%±12.5mV | 0.1%±6.0mV |
| 电流 | 0.1%±360mA | 0.1%±540mA | |
| 纹波和噪声 | 电压 | 60mVp-p | 60mVp-p |
| 电流 | 240mA Rms | 360mA Rms | |
| 故障报警 | 支持,ALARM报警LED指示 | ||
| 同等规格并联 | 支持,做多支持4台电源并联 | ||
| 同等规格串联 | 支持,最多支持2台电源串联 | ||
| 输出电压编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | ||
| 输出电流编程 | 0-5V/0-10V(模拟量)或者0-5KΩ/0-10KΩ(模拟量) | ||
| 输出电压监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | ||
| 输出电流监视 | 0-5V/0-10V(模拟量) | ||
| 保护功能 | 过压保护(OVP),欠压保护(UVL),过温保护(OTP),折回式保护(FOLD) | ||
| 远端电源补偿 | 支持 | ||
| 多电源级联通讯 | 支持,RS485通讯最多支持31台电源级联 | ||
| 通讯 | RS232,RS485 | ||
| 工作环境 | 0 – 40℃,0 – 90%RH,无结霜 | ||
| 使用环境 | AC110V(99V~121V)/AC220V(198V~242V),50Hz/60Hz | ||
| 重量 | < 8.6kg | ||
| 尺寸 | 422mm(W)*44mm(H) * 465mm(D),不包含把手,请参考安装尺寸示意图 | ||
附件&选配件
暂无数据
资料库
解决方案
暂无数据
客户问答
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
暂无数据
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home